Nowy numer telefonu do placówki w Miliczu: 71 70 72 677
Grafik dostępny również na facebook
więcej informacji na zakładce TELEPORADY
Grafik od 2022-06-19 do 2022-06-26
Poniedziałek 2022-06-20 | Od - do | Gabinet | Uwagi |
Lis Jolanta | 08:00 - 12:00 | Bukowice | |
Herejczak Michał | 08:00 - 12:00 | Czatkowice | |
Kurowski Andrzej | 08:00 - 12:00 | Krośnice | |
Kurowski Andrzej | 16:00 - 18:00 | Krośnice | |
Bańkowski Michał | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 2 | |
Michalak Piotr | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 8 | |
Biernacka-Płaczek Elżbieta | 14:00 - 18:00 | Milicz gab. 8 |
Wtorek 2022-06-21 | Od - do | Gabinet | Uwagi |
Biernacka-Płaczek Elżbieta | 08:00 - 12:00 | Bukowice | |
Herejczak Michał | 08:00 - 12:00 | Czatkowice | |
Lis Jolanta | 08:00 - 12:00 | Krośnice | |
Lis Jolanta | 16:00 - 18:00 | Krośnice | |
Kurowski Andrzej | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 9 | |
Michalak Piotr | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 8 | |
Drążek Konrad | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 8 | |
Bańkowski Michał | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 2 | |
Napora Sebastian | 14:00 - 18:00 | Milicz gab. 17 | |
Bańkowski Michał | 14:00 - 18:00 | Milicz gab. 2 | |
Biernacka-Płaczek Elżbieta | 14:00 - 18:00 | Milicz gab. 8 |
Środa 2022-06-22 | Od - do | Gabinet | Uwagi |
Kurowski Andrzej | 08:00 - 12:00 | Bukowice | |
Biernacka-Płaczek Elżbieta | 08:00 - 12:00 | Krośnice | |
Biernacka-Płaczek Elżbieta | 16:00 - 18:00 | Krośnice | |
Bańkowski Michał | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 2 | |
Drążek Konrad | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 17 | |
Lis Jolanta | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 8 | |
Napora Sebastian | 14:00 - 18:00 | Milicz gab. 17 | |
Michalak Piotr | 14:00 - 18:00 | Milicz gab. 8 | |
Bańkowski Michał | 14:00 - 18:00 | Milicz gab. 2 |
Czwartek 2022-06-23 | Od - do | Gabinet | Uwagi |
Lis Jolanta | 08:00 - 12:00 | Bukowice | |
Kurowski Andrzej | 08:00 - 12:00 | Czatkowice | |
Drążek Konrad | 08:00 - 12:00 | Krośnice | |
Bańkowski Michał | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 2 | |
Michalak Piotr | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 8 | |
Bańkowski Michał | 14:00 - 18:00 | Milicz gab. 2 | |
Biernacka-Płaczek Elżbieta | 14:00 - 18:00 | Milicz gab. 8 | |
Kurowski Andrzej | 14:00 - 17:00 | Milicz gab. 17 |
Piątek 2022-06-24 | Od - do | Gabinet | Uwagi |
Kurowski Andrzej | 08:00 - 12:00 | Bukowice | |
Herejczak Michał | 08:00 - 12:00 | Czatkowice | |
Drążek Konrad | 08:00 - 12:00 | Krośnice | |
Lis Jolanta | 15:00 - 18:00 | Krośnice | |
Bańkowski Michał | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 2 | |
Michalak Piotr | 08:00 - 13:00 | Milicz gab. 8 | |
Biernacka-Płaczek Elżbieta | 14:00 - 18:00 | Milicz gab. 8 | |
Michalak Piotr | 16:00 - 18:00 | Milicz gab. 9 |
Milicz
ul. Kopernika 3 (mapa dojazdu na dole strony)
Telefon: 71-70-72-677
Godziny otwarcia: Pon. - Pt. : 8 - 18
więcej informacji na zakładce TELEPORADY
Bukowice
ul. Krośnicka 1 (mapa dojazdu na dole strony)
Telefon: rejestracja 71-38-09-665
Od maja w poradni w Bukowicach lekarze codziennie rano od 8 do 11 po południu w miesiące wakacyjne (czerwiec, lipiec, sierpień) zapraszamy do Krośnic
Godziny otwarcia: Pon. - Pt. : od 8 do 11 i od 17 do 18.
Numery telefonów do gabinetów w zakładce TELEPORADYKrośnice
ul. Kwiatowa 5 (mapa dojazdu na dole strony)
Telefon rejestracja 71-319-01-03
Godziny otwarcia: Pon. - Pt. : od 8 do 13 i od 16 do 18.
Numery telefonów do gabinetów w zakładce TELEPORADY
Milicz |
Krośnice |
Bukowice |